| Bilans otwarcia | 9 884,28 |
| Wydatki: | 29 783,04 |
| dofinansowanie do biletów komunikacji miejskiej | 44,80 |
| Samorząd Uczniowski | 426,62 |
| świetlica | 1 462,02 |
| zakup wycieraczek | 159,96 |
| druki KP | 101,61 |
| Dzień Edukacji Narodowej | 506,99 |
| księga przychodów i rozchodów | 33,99 |
| kwiaty | 50,00 |
| lampki choinkowe | 80,00 |
| mikołajki | 2 074,32 |
| nagrody w konkursach | 424,31 |
| pasowanie na ucznia | 85,50 |
| podziękowania dla poprzedniej rady | 29,96 |
| produkty na dzień popcornu | 1 156,33 |
| różowa skrzynka | 122,78 |
| kiermasz zimowy | 300,00 |
| ksero | 3 310,32 |
| dzień dziecka | 1 209,00 |
| zakończenie roku szkolnego | 4 279,64 |
| apteczki | 318,60 |
| święto szkoły | 250,00 |
| dzień otwarty i dzień czytelnictwa | 105,50 |
| festyn | 4 139,40 |
| sks | 200,00 |
| filc na tablice ogłoszeniowe | 260,29 |
| kącik relaksu | 2 769,57 |
| bal karnawałowy | 142,24 |
| dyskoteka | 194,85 |
| pętla indukcyjna | 145,00 |
| podziękowania dla pracowników przechodzących na emeryturę | 150,00 |
| stojak na rowery | 1 477,00 |
| bon dla absolwentów | 700,00 |
| klasa roku | 724,64 |
| tablo | 2 347,80 |
| Przychody: | 32 199,56 |
| składki na RR | 10 250,00 |
| składka konserwacyjna | 2 014,00 |
| szafki szatniowe | 2 390,00 |
| dzień popcornu | 2 386,00 |
| kiermasz książek | 760,10 |
| kiermasz zimowy | 1 026,63 |
| zdjęcia | 5 076,00 |
| ksero | 3 578,55 |
| świetlica | 1 823,00 |
| dzień dziecka | 2 895,28 |
| Bilans zamknięcia | 12 300,80 |
Ostatnio dodane
- Zakończenie roku szkolnego
- Bezpieczne wakacje
- Niezapomniana lekcja bezpieczeństwa klasy 1b
- Bezpiecznych wakacji życzy świetlica szkolna 🙂
- 3a z tytułem „Klasy Roku”!
- Podsumowanie współpracy z Akademią Przyszłości
- Wciepnij piyniondza dlo Beboczka!
- Jadalne konstrukcje
- 8 :1 – Starsi uczniowie pomagają młodszym
- Ręka w rękę
- Co jest moim prawem, wyborem, obowiązkiem? – sprawozdanie
- Współpraca ze szkołą TaTung Elementary School z Tajwanu
